مؤشرات السوق › مرصد سوق الهاتف النقال

الحظيرة الاجمالية للمشتركين النشيطين (*) في شبكات النقال لكل متعامل

الثلاثي الثالث
2020
الثلاثي الرابع
2020
الثلاثي الأول
2021
الثلاثي الثاني
2021
الثلاثي الثالث
2021
اتصالات الجزائر للهاتف النقال 18 757 780 18 974 678 19 258 444 19 220 771 19 976 261
أوبتيموم تيليكوم الجزائر 14 473 544 14 363 102 14 375 574 14 215 439 14 341 512
الوطنية للاتصالات الجزائر 11 990 227 12 217 893 12 412 779 12 402 968 12 479 416
مجموع المشتركين 45 221 551 45 555 673 46 046 797 45 839 178 46 797 189
نسبة التطور ( الثلاثي الثالث 2020 - الثلاثي الثالث 2021) % 3,48 +

(*) حسب تعريف القرار رقم: 05/ أخ/ رم/ س ض ب إإ/ 2020 المؤرخ في 13 فيفري 2020.





الحظيرة الإجمالية للمشتركين النشطين في الشبكات النقالة GSM لكل متعامل

الثلاثي الثالث
2020
الثلاثي الرابع
2020
الثلاثي الأول
2021
الثلاثي الثاني
2021
الثلاثي الثالث
2021
اتصالات الجزائر للهاتف النقال 2 547 199 2 420 152 2 300 912 2 182 423 2 135 800
اوبتيموم تيليكوم الجزائر 2 984 038 2 801 749 2 597 879 2 258 788 2 019 052
الوطنية للاتصالات الجزائر 1 620 541 1 561 210 1 483 195 1 423 228 1 380 838
مجموع مشتركي GSM 7 151 778 6 783 111 6 381 986 5 864 439 5 535 690
نسبة التطور (الثلاثي الثالث 2020 - الثلاثي الثالث 2021) % 22,60 -




الحظيرة الإجمالية للمشتركين النشيطين في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع

الثلاثي الثالث
2020
الثلاثي الرابع
2020
الثلاثي الأول
2021
الثلاثي الثاني
2021
الثلاثي الثالث
2021
اتصالات الجزائر للهاتف النقال 16 210 581 16 554 526 16 957 532 17 038 348 17 840 461
اوبتيموم تيليكوم الجزائر 11 489 506 11 561 353 11 777 695 11 956 651 12 322 460
الوطنية للاتصالات الجزائر 10 369 686 10 656 683 10 929 584 10 979 740 11 098 578
مجموع مشتركي الجيل الثالث والجيل الرابع 38 069 773 38 772 562 39 664 811 39 974 739 41 261 499
نسبة التطور ( الثلاثي الثالث 2020 - الثلاثي الثالث 2021) % 8,38 +

التحميلات