| # | التجهيزات | بلد التصنيع | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 205/2026 | HEXING MLT72 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 200/2026 | AURA Aura 3D Imagine System | سويسرا | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 184/2026 | LG LCWB-002 | إندونيسيا | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 183/2026 | JIMI-IOT PL200 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 204/2026 | Honeywell EDA51-1 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 203/2026 | Honeywell EDA40-1 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 199/2026 | EPSON NH7 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 192/2026 | HONEYWELL EDA52-0 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 186/2026 | HUAWEI Box 610 | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
| 198/2026 | Deli P1820W | الصين | ساري المفعول | رؤية المزيد |
تبقى الشهادات سارية المفعول لمدة خمس 5 سنوات لكل ادخال لنفس النموذج الذي يمتلك نفس الخصائص والقادم من نفس بلد التصنيع.