Indicateurs des marchés › Observatoire Mobile

Le parc global des abonnés actifs (*) aux réseaux mobiles par opérateur

2ème trimestre
2020
3ème trimestre
2020
4ème trimestre
2020
1er trimestre
2021
2ème trimestre
2021
Algérie Télécom Mobile 18 654 330 18 757 780 18 974 678 19 258 444 19 220 771
Optimum Télécom Algérie 13 952 347 14 473 544 14 363 102 14 375 574 14 215 439
Wataniya Télécom Algérie 11 805 053 11 990 227 12 217 893 12 412 779 12 402 968
Total des abonnés 44 411 730 45 221 551 45 555 673 46 046 797 45 839 178
Taux d’évolution (T2 2020 – T2 2021) + 3,21 %

(*) Tel que défini par la décision n°05//SP/PC/ARPCE/2020 du 13 Février 2020





Le parc global des abonnés actifs aux réseaux mobiles GSM par opérateur

2ème trimestre
2020
3ème trimestre
2020
4ème trimestre
2020
1er trimestre
2021
2ème trimestre
2021
Algérie Télécom Mobile 2 705 911 2 547 199 2 420 152 2 300 912 2 182 423
Optimum Télécom Algérie 3 053 501 2 984 038 2 801 749 2 597 879 2 258 788
Wataniya Télécom Algérie 1 684 535 1 620 541 1 561 210 1 483 195 1 423 228
Total des abonnés GSM 7 443 947 7 151 778 6 783 111 6 381 986 5 864 439
Taux d’évolution (T2 2020 – T2 2021) - 21,22 %




Le parc global des abonnés actifs aux réseaux mobiles 3G/4G par opérateur

2ème trimestre
2020
3ème trimestre
2020
4ème trimestre
2020
1er trimestre
2021
2ème trimestre
2021
Algérie Télécom Mobile 15 948 419 16 210 581 16 554 526 16 957 532 17 038 348
Optimum Télécom Algérie 10 898 846 11 489 506 11 561 353 11 777 695 11 956 651
Wataniya Télécom Algérie 10 120 518 10 369 686 10 656 683 10 929 584 10 979 740
Total des abonnés 3G/4G 36 967 783 38 069 773 38 772 562 39 664 811 39 974 739
Taux d’évolution (T2 2020 – T2 2021) + 8,13 %

Téléchargements